Spenden-Informationen
Mittlerweile ist unser Podcast bereits erfolgreicher, als wir je zu glauben wagten. Mit Folge #008 sind wir am 7.9.2009 in den iTunes-Charts erstmals in der Top 25 aller Podcasts im deutschen iTunes aufgetaucht - auf Platz 8! Seitdem halten wir uns tapfer in der Top 100.
Platz 8 bedeutet, dass allein besagte Folge #008 innerhalb der ersten zwei Tage nach Veröffentlichung (6.9.2009, 11 Uhr bis 8.9.2009, 11 Uhr) ca. 4400 mal vollständig runtergeladen wurde, berechnet nach den runtergeladenen Gigabytes, also nicht nur nach Dateianfragen!
Durch den überraschenden Erfolg sind leider auch unsere reellen Kosten über das geplante Niveau gestiegen. Wir wollen daher unseren Zuschauern die freiwillige Möglichkeit geben uns finanziell zu unterstützen...über den Spendenbutton, den man rechts im Menü findet.
Wir wollen auf dieser Seite die uns entstandenen Kosten transparent aufführen und die eingegangenen Spenden und Werbeeinnahmen dagegenstellen, jeweils auf monatlicher Basis.
| Spenden | Werbung | Ausgaben | Haben/Soll | Zusätzliche Infos | |
|---|---|---|---|---|---|
| Juli 2009 | 0,00 € | 0,00 € | 83,80 € | -83,80 € | Mikrofon für Peter (T.Bone SC450 USB) |
| August 2009 | 0,00 € | 2,80 € | 47,18 € | -44,38 € | Zusätzl. Serverkosten (Transfervol. überschritten) |
| September 2009 | 247,50 € | 27,14 € | 16,53 € | 258,11 € | Zusätzl. Serverkosten (Transfervol. überschritten) |
| Oktober 2009 | 165,00 € | 23,08 € | 12,05 € | 176,03 € | Zusätzl. Serverkosten (Transfervol. überschritten) |
| November 2009 | 34,44 € | 36,57 € | 0,00 € | 71,01 € | |
| Dezember 2009 | 150,00 € | 4,31 € | 0,00 € | 154,31 € | |
| Januar 2010 | 293,70 € | 82,80 € | 406,47 € | -29,97 € | Update auf ScreenFlow 2, neuer Server für 3 Jahre |
| Februar 2010 | 182,00 € | 123,56 € | 99,00 € | 206,56 € | Mikrofon für Ingo (T.Bone SC450 USB) |
| März 2010 | 110,00 € | 89,55 € | 44,18 € | 155,37 € | PayPal-Gebühren September '09 - Februar '10 |
| April 2010 | 75,00 € | 53,71 € | 34,70 € | 94,01 € | Tischstativ und Popkiller für Ingos Mikro |
| Mai 2010 | 50,00 € | 49,49 € | 400,00 € | -300,51 € | je 200,- Sponsoring für 2 iPads für 0x02100 |
| Akt. Monat (bisher) | 55,00 € | 9,38 € | 0,00 € | 64,38 € | |
| Summen | 1.362,64 € | 502,39 € | 1.143,91 € | 721,12 € |
Zur Zeit wachsen die Zugriffszahlen monatlich im 100%-Bereich, verdoppeln sich also (Stand: 16. Januar 2010). Wir versuchen trotzdem die entstehenden Kosten zu drücken, indem wir die Filme sinnvoll auf andere, uns zur Verfügung stehende Server verteilen.
Peter & Ingo